
 2/3″C-Mount 16mm 10MP
2/3″C-Mount 16mm 10MP
 Ultra-low object distance
Ultra-low object distance
 Can suppress stray light
Can suppress stray light
 Low distortion,High resolution
Low distortion,High resolution
 Locking set screws for focus and Iris
Locking set screws for focus and Iris Contact
Contact
					| 10MP Low distance lens 16mm 2/3”C Mount | ||
| Model | LM1620MP10 | |
| Image circle | 2/3-inch (Φ11.4) | |
| Focal length | 16mm±5% | |
| F No. | F2.0-16 | |
| M.O.D(m) | 0.1-Inf. | |
| Operation | Iris | Manual | 
| Focus | Manual | |
| Horizontal Angle of View | 2/3"Type | 37.4°×29.3°×24.7° | 
| 1/1.8"Type | 30.8°×26.8°×17.3° | |
| 1/2"Type | 27.6°×22.4°×16.8° | |
| Distortion | At 0.4m | -0.1% | 
| Back focal length | 9.34mm | |
| Flange Back Focal Length | 17.526mm | |
| Mount | C-Mount | |
| Relative Illumination | 63% | |
| CRA | 8.5° | |
| Dimension | Ф29x39.52mm | |
| Weight | 72.9g | |
| Lens structure | 7groups,9elements | |
| Filter Thread | M27*P0.5 | |
| Working Temperature | -20ºC ~ +60ºC | |

 
                    10MPIndustrialLens8mmManualIrisLens2/3-inchF2.8CMountLens
 
                    10MPIndustrialLens12mmManualIrisLens2/3-inchF2.0CMountLens
 
                    10MPIndustrialLens25mmManualIrisLens2/3-inchF2.0CMountLens
 
                    10MPIndustrialLens35mmManualIrisLens2/3-inchF2.0CMountLens
 
                    10MPIndustrialLens50mmManualIrisLens2/3-inchF2.8CMountLens