
 2/3″C-Mount f=25mm F2.8
2/3″C-Mount f=25mm F2.8
 Can suppress stray light
Can suppress stray light
 Low distortion,high contrast
Low distortion,high contrast
 Locking set screws for focus and Iris
Locking set screws for focus and Iris
 Metal structure,compact appearance
Metal structure,compact appearance
 Used in Industrial Camera,ITS Camera
Used in Industrial Camera,ITS Camera Contact
Contact
					| 8MP 25mm FA Lens C Mount | Working Distance | Magnification | 2/3"Field of View(mm) | |||
| Model | VM2528MP8 | mm | - | H | V | |
| Image Size | 2/3-inch | 1000 | 0.025X | 352.0 | 264.0 | |
| Focal length | 25mm | 900 | 0.028X | 316.8 | 237.6 | |
| F No. | F2.8-16 | 850 | 0.029X | 299.2 | 224.4 | |
| M.O.D(m) | 0.1-Inf. | 800 | 0.031X | 281.6 | 211.2 | |
| Operation | Iris | Manual | 750 | 0.033X | 264.0 | 198.0 | 
| Focus | Manual | 700 | 0.036X | 246.4 | 184.8 | |
| Angle of View (D×H×V) | 2/3" | 20°×15.3° | 650 | 228.8 | 171.6 | |
| 1/1.7" | 17.1°×12.8° | 600 | 0.042X | 211.2 | 158.4 | |
| 1/1.8" | 16.2°×12.1° | 550 | 0.045X | 193.6 | 145.2 | |
| 1/2" | 14.6°×11° | 500 | 0.050X | 176.0 | 132.0 | |
| TV Distortion | -0.1% | 450 | 0.056X | 158.4 | 118.8 | |
| Flange FL | 17.526mm | 400 | 0.063X | 140.8 | 105.6 | |
| Mount | C-Mount | 350 | 0.071X | 123.2 | 92.4 | |
| 2/3"FOV | 52.8mm×39.6mm(WD=150mm) | 300 | 0.083X | 105.6 | 79.2 | |
| Dimension | Φ32×40mm | 250 | 0.100X | 88.0 | 66.0 | |
| Weight | 61.7g | 220 | 0.114X | 77.4 | 58.1 | |
| Resolution | 8MP | 200 | 0.125X | 70.4 | 52.8 | |
| Filter | M27 P=0.5mm | 150 | 0.167X | 52.8 | 39.6 | |
| Working Temperature | -20ºC ~ +60ºC | 100 | 0.250X | 35.2 | 26.4 | |

 
                    2/3-inch8mmManualIrisLensFALensCMountHDLens
 
                    2/3-inch12mmManualIrisLensFALensCMountHDLens
 
                    2/3-inch16mmManualIrisLensFALensCMountHDLens
 
                    2/3-inch35mmManualIrisLensFALensCMountHDLens
 
                    2/3-inch50mmManualIrisLensFALensCMountHDLens